Elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, afere a evolução dos custos de construções habitacionais. É uma estatística contínua, de periodicidade mensal para os 18 municípios das seguintes capitais de estados do país: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O índice nacional é levantado pela FGV desde Janeiro de 1944.
Os índices de custos da construção estão subdivididos em residenciais e obras públicas de engenharia civil ou infra-estrutura. Os principais índices, específicos para construções residenciais, são: Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), Índice de Custo da Construção do Rio de Janeiro (ICC-RJ) e Índice de Edificações.
- Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
É um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção - Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais abrangente geograficamente. Como nos demais componentes do IGP, também é apresentada a versão do INCC para o mercado (INCC-M), que é calculado entre os dias 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência (O INCC é calculado entre o primeiro e o último dia do mês civil).
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
Abr/2011 | 0,75 | 1,9638 | 6,9939 | 1.605,3082 |
Mar/2011 | 0,44 | 1,2048 | 7,4399 | 1.593,3580 |
Fev/2011 | 0,39 | 0,7614 | 7,4506 | 1.586,3780 |
Jan/2011 | 0,37 | 0,3700 | 7,4078 | 1.580,2151 |
Dez/2010 | 0,59 | 7,5683 | 7,5683 | 1.574,3899 |
Nov/2010 | 0,36 | 6,9374 | 7,1513 | 1.565,1555 |
Out/2010 | 0,15 | 6,5538 | 6,9591 | 1.559,5411 |
Set/2010 | 0,20 | 6,3942 | 6,9377 | 1.557,2053 |
Ago/2010 | 0,22 | 6,1819 | 6,7990 | 1.554,0971 |
Jul/2010 | 0,62 | 5,9488 | 6,5752 | 1.550,6856 |
Jun/2010 | 1,77 | 5,2959 | 6,3104 | 1.541,1306 |
Mai/2010 | 0,93 | 3,4646 | 6,0597 | 1.514,3270 |
Abr/2010 | 1,17 | 2,5113 | 5,3451 | 1.500,3735 |
Mar/2010 | 0,45 | 1,3257 | 4,1164 | 1.483,0222 |
Fev/2010 | 0,35 | 0,8718 | 3,4738 | 1.476,3785 |
Jan/2010 | 0,52 | 0,5200 | 3,4738 | 1.471,2292 |

Muito legal, estava procurando Os índices e achei agui, obrigada.
ResponderExcluirJoana Simonetti